Bài viết
Tổng kết thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố
- Được viết ngày Thứ hai, 14 Tháng 2 2011 17:04

Sau 4 tháng triển khai, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet đã trở thành sân chơi hấp dẫn dành cho các em học sinh trường THPT Kon Tum. Cuộc thi đã giúp các em làm quen và sử dụng Internet trong học tập, nâng cao chất lượng và giúp cho học sinh hứng thú với môn tiếng Anh, tạo tiền đề cho các em sử dụng Công nghệ thông tin trong các môn học khác.
Nhằm động viên và khích lệ cho các em học sinh, ngày 13/2/2011, trường THPT Kon Tum đã tổ chức đợt thi thứ nhất, vòng thi thứ 20 dành cho học sinh đã vượt qua vòng thi cấp trường và các vòng tự luyện. Để tạo môi trường thân thiện, tăng cường giao lưu học tập, các trường PT trên địa bàn thành phố cũng đã gửi học sinh cùng tham dự, trong đó trường THPT Chuyên Kon Tum có 83 HS, trường THPT Duy Tân có 2 HS, trường THPT Lê Lợi có 5 HS.
Trường THPT Kon Tum có 48 học sinh dự thi, nhiều em đã đạt điểm tối đa của vòng thi. Ban Tổ chức đã quyết định trao thưởng cho những em học sinh có kết quả cao nhất trong từng khối lớp. Những em đã vượt qua vòng 19 nhưng chưa được cập nhật kết quả trên website của IOE sẽ thi vòng 20 đợt 2 vào ngày 16/2/2011 (lịch và hình thức thi cụ thể sẽ thông báo sau).
Kết quả đợt I vòng thi 20 cụ thể như sau:
TT | Họ và tên | Số ID | Lớp | Kết quả thi | |
Điểm | Thời gian(s) | ||||
KHỐI 10 | |||||
1 | Nguyễn Thiên Lý | 71738696 | 10A5 | 300 | 574 |
2 | Nguyễn Tân Xuân Tùng | 71873369 | 10B3 | 300 | 592 |
3 | Dương Cẩm Hà | 70897207 | 10A1 | 300 | 693 |
4 | Trần Thị Hoàng Vỹ | 71906474 | 10B3 | 290 | 268 |
5 | Nguyễn Tấn Tài | 71868561 | 10B3 | 290 | 555 |
6 | Đặng Thị Trà My | 70344381 | 10A1 | 290 | 731 |
7 | Nguyễn Lê Duy Vũ | 73504109 | 10B1 | 280 | 306 |
8 | Phạm Hà Ngọc Ánh | 75176758 | 10B1 | 270 | 592 |
9 | Nguyễn Hoàng Phúc | 69536795 | 10B1 | 270 | 1001 |
10 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 69616879 | 10A6 | 230 | 286 |
11 | Nguyễn Lương Bằng | 74519476 | 10B3 | 190 | 759 |
12 | Đặng Trung Hiếu | 70525375 | 10B2 | 190 | 969 |
13 | Nguyễn Hồ Bích Vy | 69599377 | 10A3 | 180 | 286 |
14 | Nguyễn Thái Tài | 71885180 | 10B3 | 180 | 830 |
KHỐI 11 | |||||
1 | Phạm Thị Quỳnh Ny | 72212966 | 11B2 | 300 | 288 |
2 | Bùi Thị Phương Thảo | 69255987 | 11C1 | 300 | 372 |
3 | Trần Nguyễn Uyên Phương | 72227105 | 11B1 | 300 | 400 |
4 | Nguyễn Khánh Vy | 73759141 | 11B1 | 300 | 423 |
5 | Lê Anh Vũ | 73432642 | 11A1 | 300 | 480 |
6 | Ngô Ngọc Linh | 73857151 | 11A8 | 300 | 633 |
7 | Huỳnh Văn Trọng | 72061214 | 11A4 | 290 | 237 |
8 | Nguyễn Giáp Đức | 42648990 | 11A2 | 290 | 254 |
9 | Trần Thanh Huyền | 71825522 | 11B1 | 290 | 387 |
10 | Lê Thị Cẩm Giang | 71751338 | 11B1 | 270 | 227 |
11 | Võ Ngọc Tú Tú | 71767965 | 11A3 | 270 | 275 |
12 | Tạ Xuân Quỳnh | 71992706 | 11B2 | 270 | 320 |
13 | Lê Xuân Thanh | 72535435 | 11A7 | 270 | 323 |
14 | Nguyễn Nguyên Anh | 73957419 | 11B2 | 270 | 472 |
15 | Ngô Thị Dung | 69214516 | 11C1 | 260 | 384 |
16 | Chu Thị Hà Giang | 69008275 | 11B2 | 190 | 798 |
17 | Nguyễn Phương Thùy | 74298052 | 11A5 | 170 | 302 |
18 | Hồ Minh Thịnh | 73310039 | 11B1 | 140 | 506 |
KHỐI 12 | |||||
1 | Phạm Thị Thanh Thủy | 70357120 | 12A1 | 260 | 672 |
2 | Nguyễn Phương Nguyên | 69533164 | 12C1 | 250 | 804 |
3 | Trần Thị Thanh Huyền | 69423215 | 12C1 | 240 | 821 |
4 | Lê Thị Phúc Kiều | 69620713 | 12C1 | 230 | 745 |
5 | Nguyễn Hồng Ngọc | 69255156 | 12C1 | 230 | 1008 |
6 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | 69257740 | 12C1 | 230 | 1323 |
7 | Lê Trọng Hiền | 72069994 | 12B3 | 220 | 701 |
8 | Đoàn Thị Bích Lan | 73813567 | 12C1 | 210 | 1003 |
9 | Phạm Thùy Uyên Trinh | 69384348 | 12C1 | 210 | 1420 |
10 | Nguyễn Văn Nhân | 69659181 | 12A1 | 200 | 749 |
11 | Phạm Thị Thu Thúy | 69622380 | 12C1 | 200 | 1158 |
12 | Trần Thị Yến Nhi | 69375072 | 12C1 | 200 | 1601 |
13 | Thẩm Lương Phương | 69604960 | 12A1 | 190 | 353 |
14 | Hoàng Thị Thúy Hằng | 69555704 | 12A1 | 190 | 1087 |
15 | Đặng Thái Ngọc Trinh | 69583354 | 12C1 | 180 | 1025 |
16 | Trương Giang Bảo Ngọc | 69560977 | 12A1 | 180 | 1129 |
KẾT QUẢ THI IOE VÒNG 20 - ĐỢT II (Ngày 16/2/2011)
| TT | Họ và tên | Số ID | Lớp | Kết quả thi | |
| Điểm | Thời gian(s) | ||||
| 1 | Bùi Thị Bích Hà | 10A1 | 300 | 676 | |
| 2 | Nguyễn Thái Bình Dương | 10B3 | 290 | 342 | |
| 3 | Đoàn Nguyễn Hạ Uyên | 10B3 | 270 | 594 | |
| 4 | Nguyễn Quỳnh Anh | 10A3 | 260 | 908 | |
| 5 | Lê Thùy Trang | 10A3 | 190 | 370 | |
| 6 | Nguyễn Thị Bảo Chi | 10A7 | 150 | 685 | |
| 1 | Trương Hồng Bảo Thư | 11B2 | 280 | 231 | |
| 2 | Dương Thị Hạ Lưu | 11B1 | 250 | 422 | |
| 3 | Nguyễn Bích Huệ | 11B1 | 190 | 179 | |
| 1 | Trần Thị Như Quỳnh | 12A2 | 280 | 322 | |
| 2 | Lê Thị Ngọc Linh | 12C1 | 260 | 1186 | |
| 3 | Đặng Thị Mỹ Linh | 12A1 | 230 | 1555 | |
| 4 | Nguyễn Thị Thúy An | 12C1 | 220 | 1385 | |
| 5 | Phan Thị Thanh Huyền | 12C1 | 220 | 1526 | |
| 6 | Đàm Quang Châu | 12A1 | 210 | 1691 | |
| 7 | Võ Lê Hoàng Thảo | 12C1 | 200 | 1166 | |
| 8 | Đinh Thị Như Thảo | 12C1 | 200 | 1359 | |
| 9 | Lưu Ngọc Mai Hương | 12A1 | 190 | 1516 | |
| 10 | Phan Thị Hồng Phấn | 12A1 | 180 | 1302 | |
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 12A9 | 180 | 1357 | |
| 12 | Trần Thị Yến Vi | 12A9 | 170 | 1027 | |
| 13 | Mai Minh Vũ | 12A1 | 150 | 907 | |
| 14 | Đặng Lê Huy Thái | 12A1 | 150 | 1452 | |
| 15 | Trương Thị Tùng Giang | 12A9 | 130 | 315 | |
| 16 | Lâm Thị Bích Nhật | 12A1 | 130 | 764 | |
| 17 | Huỳnh Thị Yến Vi | 12A1 | 110 | 1320 | |
Tin mới
- Kết quả thi Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh lớp 12 - 24/03/2011
- Hội thi GVG chuyên đề NH 2010-2011: Kết quả chấm thi phần thiết kế giáo án - 14/03/2011
- Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề CNTT - 09/03/2011
- Kết quả thi Học sinh giỏi cấp trường. - 08/03/2011
- Kết quả thi Học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 năm 2011 - 03/03/2011
Các tin khác
- Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay NH 2010-2011 - 14/02/2011
- Kết quả tham gia hội thi bốn môn truyền thống của trường THPT Kon Tum - 27/01/2011
- SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010-2011 - 15/01/2011
- Kết quả dự thi E-learning cấp Bộ. - 10/01/2011
- KẾ HOẠCH TUẦN 22(10/01-16/01) - 10/01/2011
Thông báo
Mới cập nhật
Đề - Đáp án - Điểm
Danh mục
Thời khóa biểu
THỐNG KÊ
Đang có 11 khách và không thành viên đang online