DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2017-2018
- Được viết ngày Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 16:29
- Viết bởi Ban Chuyên môn
- Lượt xem: 1250
- Học sinh có mặt tại trường lúc 14h00, ngày 5/8/2017
- Học sinh xem sơ đồ phòng học năm học 2017-2018 trên web site này để biết phòng học
- Danh sách lớp, học sinh cụ thể như sau:
TT | Họ và tên | SBD | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Ghi chú |
1 | TRƯƠNG VĂN THÀNH NGUYỄN | 010399 | 20/02/2002 | 10A1 | Nam | |
2 | VÕ CHÍ TRUNG | 010693 | 22/12/2002 | 10A1 | Nam | |
3 | HUỲNH VŨ THANH NHÀN | 010408 | 03/09/2002 | 10A1 | Nữ | |
4 | HOÀNG THẢO UYÊN | 010726 | 10/04/2002 | 10A1 | Nữ | |
5 | TRẦN Ý VI | 010739 | 03/05/2002 | 10A1 | Nữ | |
6 | TRƯƠNG THANH BÌNH | 010051 | 10/05/2002 | 10A1 | Nam | |
7 | NGUYỄN THANH TRÚC | 010688 | 17/11/2002 | 10A1 | Nữ | |
8 | LÊ TRẦN MINH HOÀNG | 010214 | 10/03/2002 | 10A1 | Nam | |
9 | LÊ THỊ NGỌC HÀ | 010151 | 23/05/2002 | 10A1 | Nữ | |
10 | ĐẶNG THỊ THU HÒA | 010208 | 12/02/2002 | 10A1 | Nữ | |
11 | PHAN LÊ KIM THÙY | 010588 | 13/07/2002 | 10A1 | Nữ | |
12 | CAO THỊ HỒNG DIỆU | 010073 | 08/03/2002 | 10A1 | Nữ | |
13 | NGUYÊN THỊ KIỀU TRINH | 010668 | 01/08/2002 | 10A1 | Nữ | |
14 | HỒ THỊ TƯỜNG VI | 010738 | 21/06/2002 | 10A1 | Nữ | |
15 | LƯƠNG QUÝ HÀ MY | 010350 | 04/06/2002 | 10A1 | Nữ | |
16 | NGUYỄN LẠI NHƯ QUỲNH | 010502 | 14/11/2002 | 10A1 | Nữ | |
17 | PHAN LÊ HÀ VY | 010766 | 10/09/2002 | 10A1 | Nữ | |
18 | NGUYỄN LÊ UYÊN PHƯƠNG | 010475 | 05/07/2002 | 10A1 | Nữ | |
19 | CHÂU NGỌC THẠCH | 010533 | 28/08/2002 | 10A1 | Nam | |
20 | ĐẶNG XUÂN DIỆU | 010075 | 17/05/2002 | 10A1 | Nữ | |
21 | ĐỖ HẠ VI | 010734 | 02/02/2002 | 10A1 | Nữ | |
22 | LÊ TRẦN HẢI NAM | 010362 | 15/05/2002 | 10A1 | Nam | |
23 | NGUYỄN ĐÔNG PHÚ | 010458 | 07/08/2002 | 10A1 | Nam | |
24 | LÊ THỊ THÙY TRINH | 010673 | 26/03/2002 | 10A1 | Nữ | |
25 | PHÙNG THỊ TỐ UYÊN | 010730 | 23/05/2002 | 10A1 | Nữ | |
26 | TRẦN KHÁNH LUÂN | 010318 | 15/10/2002 | 10A1 | Nam | |
27 | ĐỖ THỊ KIỀU MY | 010353 | 06/04/2002 | 10A1 | Nữ | |
28 | ĐINH THỊ BẢO TRÂM | 010650 | 13/04/2002 | 10A1 | Nữ | |
29 | NGUYỄN MINH TRÌNH | 010677 | 12/07/2002 | 10A1 | Nam | |
30 | TÔN ANH TRÚC | 010680 | 24/12/2002 | 10A1 | Nữ | |
31 | TRỊNH ĐÌNH HUY | 010226 | 07/08/2002 | 10A1 | Nam | |
32 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 010304 | 03/04/2002 | 10A1 | Nữ | |
33 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 010441 | 25/06/2002 | 10A1 | Nữ | |
34 | NGUYỄN PHẠM THU NGUYÊN | 010397 | 27/02/2002 | 10A1 | Nữ | |
35 | HUỲNH VĂN NHÂN | 010415 | 06/08/2002 | 10A1 | Nam | |
36 | NGUYỄN THỊ TRINH | 010672 | 03/03/2002 | 10A1 | Nữ | |
37 | HỒ THỊ QUỲNH CHÂU | 010056 | 15/08/2002 | 10A1 | Nữ | |
38 | LÊ THỊ THU HÀ | 010154 | 23/05/2002 | 10A1 | Nữ | |
39 | VŨ HÀ CẨM LY | 010322 | 22/10/2002 | 10A1 | Nữ | |
40 | HUỲNH VŨ THY THƯ | 010611 | 03/09/2002 | 10A1 | Nữ | |
1 | MAI KHÁNH HUY | 010228 | 12/04/2002 | 10A2 | Nam | |
2 | NGUYỄN YẾN NHI | 010433 | 27/06/2001 | 10A2 | Nữ | |
3 | PHAN TRẦN SƠN BẢO | 010044 | 09/01/2002 | 10A2 | Nam | |
4 | HOÀNG THỊ HIỀN NHI | 010419 | 11/11/2002 | 10A2 | Nữ | |
5 | VÕ DUY THẮNG | 010561 | 14/08/2002 | 10A2 | Nam | |
6 | NGUYỄN THỊ THÚY NHI | 010429 | 12/03/2002 | 10A2 | Nữ | |
7 | TRẦN THÚY NY | 010451 | 18/07/2002 | 10A2 | Nữ | |
8 | PHAN THỊ KIM PHỤNG | 010465 | 09/04/2002 | 10A2 | Nữ | |
9 | LÂM HOÀI THƯ | 010606 | 27/07/2002 | 10A2 | Nữ | |
10 | NGUYỄN LÊ TỐ UYÊN | 010729 | 24/04/2002 | 10A2 | Nữ | |
11 | NGUYỄN GIA BẢO | 010041 | 05/09/2002 | 10A2 | Nam | |
12 | NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG | 010141 | 12/02/2002 | 10A2 | Nữ | |
13 | PHAN THỊ MINH HẠ | 010160 | 29/01/2002 | 10A2 | Nữ | |
14 | HÀ NGUYÊN PHY | 010479 | 06/05/2002 | 10A2 | Nam | |
15 | LÊ PHẠM THÙY UYÊN | 010728 | 01/11/2002 | 10A2 | Nữ | |
16 | NGUYỄN TRÍ AN | 010004 | 17/02/2002 | 10A2 | Nam | |
17 | LÊ THỊ MỸ HÒA | 010207 | 06/08/2002 | 10A2 | Nữ | |
18 | NGUYỄN ĐƯỜNG BẢO NGỌC | 010386 | 03/10/2002 | 10A2 | Nữ | |
19 | LÊ THỊ VÂN QUYÊN | 010495 | 16/02/2002 | 10A2 | Nữ | |
20 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 010016 | 01/06/2002 | 10A2 | Nữ | |
21 | THÁI NGỌC THIÊN LONG | 010313 | 09/03/2002 | 10A2 | Nam | |
22 | NGUYỄN VIẾT NGÀ | 010372 | 11/05/2002 | 10A2 | Nam | |
23 | LÊ THỊ LINH NHI | 010422 | 07/09/2002 | 10A2 | Nữ | |
24 | TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG | 010478 | 10/01/2002 | 10A2 | Nữ | |
25 | NGÔ THỊ THÚY VI | 010737 | 31/03/2002 | 10A2 | Nữ | |
26 | NGUYỄN THỊ MINH CHÂU | 010055 | 31/03/2002 | 10A2 | Nữ | |
27 | TRẦN NGỌC HÀ | 010152 | 23/03/2002 | 10A2 | Nam | |
28 | HÀ THANH HIỀN | 010189 | 13/12/2002 | 10A2 | Nữ | |
29 | NGUYỄN TRẦN GIA NGHĨA | 010380 | 20/09/2002 | 10A2 | Nam | |
30 | ĐỖ NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG | 010471 | 08/08/2002 | 10A2 | Nữ | |
31 | CẤN THỊ QUỲNH | 010508 | 22/02/2002 | 10A2 | Nữ | |
32 | LÊ TRẦN HOÀNG VƯƠNG | 010763 | 14/06/2002 | 10A2 | Nam | |
33 | PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO | 010112 | 23/05/2002 | 10A2 | Nữ | |
34 | PHÙNG HỒ THIỆN NGHĨA | 010382 | 13/05/2002 | 10A2 | Nam | |
35 | NGUYỄN CHÍ THÀNH | 010543 | 18/08/2002 | 10A2 | Nam | |
36 | NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG | 010614 | 30/07/2002 | 10A2 | Nữ | |
37 | PHAN THỊ THÙY DƯƠNG | 010106 | 23/01/2002 | 10A2 | Nữ | |
38 | HỒ CAO NGUYÊN | 010392 | 06/11/2002 | 10A2 | Nam | |
39 | NGUYỄN THỊ MINH NHI | 010423 | 19/08/2002 | 10A2 | Nữ | |
40 | TẠ NGỌC TÂN | 010529 | 23/07/2002 | 10A2 | Nam | |
1 | THÂN VĂN THẮNG | 010564 | 10/01/2002 | 10A3 | Nam | |
2 | ĐẶNG THỊ THANH TRÚC | 010689 | 10/01/2002 | 10A3 | Nữ | |
3 | TRỊNH LÊ ANH VŨ | 010755 | 24/03/2002 | 10A3 | Nam | |
4 | DƯƠNG THỊ LINH CHI | 010058 | 26/12/2002 | 10A3 | Nữ | |
5 | LƯU CÔNG ĐỨC | 010132 | 03/11/2002 | 10A3 | Nam | |
6 | MẠC PHƯƠNG HIỀN | 010188 | 24/10/2002 | 10A3 | Nữ | |
7 | TRẦN THỊ SÔNG HƯƠNG | 010243 | 31/07/2002 | 10A3 | Nữ | |
8 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY | 010325 | 11/02/2002 | 10A3 | Nữ | |
9 | NGUYỄN HUY PHONG | 010454 | 04/01/2002 | 10A3 | Nam | |
10 | LÊ THỊ KIM THANH | 010538 | 04/11/2002 | 10A3 | Nữ | |
11 | KHIẾU THỊ THANH THẢO | 010557 | 30/06/2002 | 10A3 | Nữ | |
12 | HUỲNH THỊ THANH THỦY | 010591 | 25/03/2002 | 10A3 | Nữ | |
13 | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 010594 | 03/03/2002 | 10A3 | Nữ | |
14 | HUỲNH DIỆU TRÂM | 010652 | 12/03/2002 | 10A3 | Nữ | |
15 | HỒ PHẠM MỸ DIỆU | 010074 | 11/02/2002 | 10A3 | Nữ | |
16 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 010120 | 08/11/2002 | 10A3 | Nam | |
17 | TRẦN NGUYÊN KIỀU | 010268 | 15/10/2002 | 10A3 | Nữ | |
18 | NGUYỄN VINH QUANG | 010484 | 10/12/2002 | 10A3 | Nam | |
19 | PHẠM ANH QUÂN | 010485 | 06/07/2002 | 10A3 | Nam | |
20 | DƯƠNG NGUYỄN TUẤN TÚ | 010712 | 26/08/2002 | 10A3 | Nam | |
21 | VÕ THỊ NGỌC HUYỀN | 010237 | 19/06/2002 | 10A3 | Nữ | |
22 | TÔ UYÊN NHI | 010431 | 11/04/2002 | 10A3 | Nữ | |
23 | TỐNG THỚI THIÊN THANH | 010540 | 16/06/2002 | 10A3 | Nữ | |
24 | ĐẶNG HỒNG TRÂN | 010662 | 12/03/2002 | 10A3 | Nữ | |
25 | PHAN NHẬT TRUNG | 010698 | 10/11/2002 | 10A3 | Nam | |
26 | VÕ THỊ NGỌC TÚ | 010710 | 29/08/2002 | 10A3 | Nữ | |
27 | NGUYỄN HOÀNG VIỆT | 010746 | 01/03/2002 | 10A3 | Nam | |
28 | NGUYỄN XUÂN VƯƠNG | 010764 | 11/05/2002 | 10A3 | Nam | |
29 | LÊ LÂM VY | 010773 | 25/01/2002 | 10A3 | Nữ | |
30 | VÕ NGUYỄN DUY BẢO | 010038 | 15/07/2002 | 10A3 | Nam | |
31 | VÕ HUỲNH XUÂN MAI | 010336 | 19/02/2002 | 10A3 | Nữ | |
32 | TÂN TỊNH NGHI | 010378 | 02/09/2002 | 10A3 | Nữ | |
33 | NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 010391 | 12/12/2002 | 10A3 | Nữ | |
34 | ĐÀO QUỲNH NHƯ | 010444 | 11/09/2002 | 10A3 | Nữ | |
35 | MAI THÁI PHÚC | 010462 | 24/07/2002 | 10A3 | Nam | |
36 | NGUYỄN THỊ TIỂU QUYÊN | 010494 | 26/10/2002 | 10A3 | Nữ | |
37 | LÊ TRẦN TUẤN HƯNG | 010239 | 21/11/2002 | 10A3 | Nam | |
38 | LÊ THỊ HƯƠNG LY | 010324 | 15/04/2002 | 10A3 | Nữ | |
39 | NGUYỄN HOÀNG TRÀ MY | 010355 | 11/09/2002 | 10A3 | Nữ | |
40 | ĐỖ THỊ MỸ NGA | 010367 | 28/10/2002 | 10A3 | Nữ | |
1 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN | 010373 | 19/06/2002 | 10A4 | Nữ | |
2 | TRẦN BÁ THÀNH | 010542 | 19/09/2002 | 10A4 | Nam | |
3 | TRẦN PHƯỚC THUẬN | 010587 | 09/05/2002 | 10A4 | Nam | |
4 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 010602 | 23/03/2002 | 10A4 | Nữ | |
5 | PHẠM THỊ HỒNG VY | 010770 | 20/07/2002 | 10A4 | Nữ | |
6 | NGUYỄN THỊ HÀ | 010153 | 15/01/2002 | 10A4 | Nữ | |
7 | NGUYỄN NHẬT LỆ | 010283 | 31/03/2002 | 10A4 | Nữ | |
8 | PHAN THỊ DIỄM QUỲNH | 010498 | 04/07/2002 | 10A4 | Nữ | |
9 | NGUYỄN BẢO TOÀN | 010636 | 09/07/2002 | 10A4 | Nam | |
10 | NGUYỄN THỊ TÚ TRINH | 010675 | 12/11/2002 | 10A4 | Nữ | |
11 | THÁI NGỌC TRÚC | 010684 | 30/01/2002 | 10A4 | Nữ | |
12 | ĐẶNG TRẦN VÂN ANH | 010029 | 01/03/2002 | 10A4 | Nữ | |
13 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | 010049 | 15/06/2002 | 10A4 | Nữ | |
14 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 010100 | 26/07/2002 | 10A4 | Nữ | |
15 | PHẠM THỊ THANH HƯƠNG | 010244 | 20/11/2002 | 10A4 | Nữ | |
16 | TRẦN THỊ MỸ LỆ | 010281 | 02/10/2002 | 10A4 | Nữ | |
17 | TRƯƠNG THỊ THANH MAI | 010333 | 21/01/2002 | 10A4 | Nữ | |
18 | HOÀNG THỊ NGUYỆT MINH | 010344 | 08/12/2002 | 10A4 | Nữ | |
19 | ĐẶNG HOÀNG NGỌC NHI | 010424 | 24/02/2002 | 10A4 | Nữ | |
20 | NGUYỄN THẠCH THẢO | 010553 | 30/10/2002 | 10A4 | Nữ | |
21 | PHAN THỊ NGỌC ANH | 010018 | 15/06/2002 | 10A4 | Nữ | |
22 | VÕ THỊ MỸ DUYÊN | 010101 | 28/02/2002 | 10A4 | Nữ | |
23 | NGUYỄN HOÀNG HUY | 010227 | 06/07/2002 | 10A4 | Nam | |
24 | HỒ THỊ NGỌC MY | 010354 | 03/07/2002 | 10A4 | Nữ | |
25 | NGUYỄN LINH NHI | 010421 | 12/06/2002 | 10A4 | Nữ | |
26 | BÙI THU THỦY | 010593 | 24/06/2002 | 10A4 | Nữ | |
27 | ĐÀO THỊ KIM TUYỀN | 010720 | 15/08/2002 | 10A4 | Nữ | |
28 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 010123 | 09/03/2002 | 10A4 | Nam | |
29 | LÊ THỊ HƯƠNG GIANG | 010142 | 09/12/2002 | 10A4 | Nữ | |
30 | BÙI MAI HƯƠNG | 010242 | 18/12/2002 | 10A4 | Nữ | |
31 | KIỀU PHAN KHÁNH LINH | 010294 | 16/10/2002 | 10A4 | Nữ | |
32 | ĐẶNG NGỌC KIM NGÂN | 010374 | 17/05/2002 | 10A4 | Nữ | |
33 | TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG | 010443 | 23/12/2002 | 10A4 | Nữ | |
34 | BÙI THỊ BẢO TRÂM | 010649 | 26/02/2002 | 10A4 | Nữ | |
35 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 010697 | 02/09/2002 | 10A4 | Nam | |
36 | ĐINH HUYỀN VY | 010772 | 22/12/2002 | 10A4 | Nữ | |
37 | NGUYỄN LÊ MINH HIỀN | 010187 | 06/03/2002 | 10A4 | Nữ | |
38 | PHAN QUỲNH NHƯ | 010445 | 24/04/2002 | 10A4 | Nữ | |
39 | VÕ HỒNG THANH | 010537 | 22/04/2002 | 10A4 | Nữ | |
40 | HOÀNG THANH THẢO | 010555 | 14/08/2002 | 10A4 | Nữ | |
1 | TRẦN MINH TRANG | 010642 | 11/11/2002 | 10A5 | Nữ | |
2 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH | 010011 | 25/09/2002 | 10A5 | Nữ | |
3 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 010034 | 05/03/2002 | 10A5 | Nữ | |
4 | ĐỖ HUY KHÁNH | 010254 | 04/07/2002 | 10A5 | Nam | |
5 | NGUYỄN XUÂN TÀI | 010521 | 17/09/2002 | 10A5 | Nam | |
6 | ĐOÀN THẠCH THẢO | 010552 | 19/12/2002 | 10A5 | Nam | |
7 | TRẦN HOÀNG THÀNH DƯƠNG | 010104 | 10/05/2002 | 10A5 | Nam | |
8 | PHAN QUỐC ĐẠT | 010117 | 07/02/2002 | 10A5 | Nam | |
9 | CÁP TẤN ĐẠT | 010118 | 14/01/2002 | 10A5 | Nam | |
10 | TRỊNH LÊ CÔNG SÁCH | 010511 | 15/02/2002 | 10A5 | Nam | |
11 | ĐẶNG PHƯƠNG TÂM | 010524 | 02/09/2002 | 10A5 | Nữ | |
12 | PHẠM NGỌC BÍCH TRÂN | 010661 | 17/07/2002 | 10A5 | Nữ | |
13 | MAI THỊ THÚY VY | 010779 | 24/02/2002 | 10A5 | Nữ | |
14 | NGHIÊM HỮU ANH HOÀNG | 010212 | 09/03/2002 | 10A5 | Nam | |
15 | LÊ HOÀNG NHẬT LỆ | 010282 | 16/01/2002 | 10A5 | Nữ | |
16 | TRẦN THỊ BẢO LY | 010321 | 27/07/2002 | 10A5 | Nữ | |
17 | TẠ THỊ LY | 010329 | 03/10/2002 | 10A5 | Nữ | |
18 | LÂM HỒ TRÚC LY | 010330 | 05/02/2002 | 10A5 | Nữ | |
19 | LÊ BÙI HOÀNG SƠN | 010513 | 11/10/2002 | 10A5 | Nam | |
20 | BÙI ANH THƠ | 010581 | 20/12/2002 | 10A5 | Nữ | |
21 | NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM | 010651 | 23/10/2002 | 10A5 | Nữ | |
22 | TRƯƠNG TRÂN | 010663 | 16/09/2002 | 10A5 | Nam | |
23 | TRỊNH LÊ YẾN VY | 010783 | 10/05/2002 | 10A5 | Nữ | |
24 | NGÔ QUỲNH ANH | 010023 | 21/05/2002 | 10A5 | Nữ | |
25 | DƯƠNG GIA BẢO | 010039 | 14/04/2002 | 10A5 | Nam | |
26 | HOÀNG ANH DŨNG | 010082 | 19/07/2002 | 10A5 | Nam | |
27 | HOÀNG THỤY GIA | 010138 | 20/03/2002 | 10A5 | Nữ | |
28 | NGUYỄN THÚY HÀ | 010157 | 29/05/2002 | 10A5 | Nữ | |
29 | TIÊU THỊ THANH HOA | 010206 | 21/06/2002 | 10A5 | Nữ | |
30 | NGUYỄN CAO HẢI LINH | 010293 | 06/11/2002 | 10A5 | Nữ | |
31 | TRẦN DUY THANH | 010536 | 04/02/2002 | 10A5 | Nam | |
32 | BÙI TIẾN THÀNH | 010548 | 16/11/2002 | 10A5 | Nam | |
33 | Y THIÊK | 010569 | 25/09/2002 | 10A5 | Nữ | |
34 | PHẠM ĐINH THIỆN | 010572 | 10/07/2002 | 10A5 | Nam | |
35 | NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG | 010615 | 24/11/2002 | 10A5 | Nữ | |
36 | PHẠM QUỲNH TRÂM | 010657 | 16/11/2002 | 10A5 | Nữ | |
37 | NGUYỄN ANH TUẤN | 010715 | 20/02/2002 | 10A5 | Nam | |
38 | ĐINH ANH ĐỨC | 010131 | 20/06/2002 | 10A5 | Nam | |
39 | PHAN NGỌC NGA | 010368 | 27/02/2002 | 10A5 | Nữ | |
40 | NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN | 010393 | 28/09/2002 | 10A5 | Nam | |
1 | ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH | 010505 | 12/06/2002 | 10A6 | Nữ | |
2 | NGUYỄN NGỌC THẢO TRÚC | 010690 | 18/12/2002 | 10A6 | Nữ | |
3 | TRIỆU CÔNG BÌNH | 010047 | 01/11/2002 | 10A6 | Nam | |
4 | PHẠM THỊ HẠNH | 010172 | 08/05/2002 | 10A6 | Nữ | |
5 | PHAN ĐỨC HIẾU | 010200 | 10/01/2002 | 10A6 | Nam | |
6 | NGÔ HOÀNG HẢI LONG | 010308 | 09/07/2002 | 10A6 | Nam | |
7 | HUỲNH THỊ ÁNH NHI | 010418 | 19/01/2002 | 10A6 | Nữ | |
8 | ĐINH THỊ THÙY TRANG | 010645 | 25/02/2002 | 10A6 | Nữ | |
9 | NGUYỄN THANH TRÂM | 010658 | 06/10/2002 | 10A6 | Nữ | |
10 | PHẠM KHÁNH TUYỀN | 010719 | 15/11/2002 | 10A6 | Nữ | |
11 | LƯƠNG THẢO VY | 010775 | 17/02/2002 | 10A6 | Nữ | |
12 | HỒ NGỌC TRÚC GIANG | 010145 | 24/05/2002 | 10A6 | Nữ | |
13 | NGUYỄN THANH THIÊN LÝ | 010331 | 11/11/2002 | 10A6 | Nữ | |
14 | BÙI DUY THÀNH | 010544 | 13/03/2002 | 10A6 | Nam | |
15 | PHẠM NGỌC THIỆN | 010575 | 08/01/2002 | 10A6 | Nam | |
16 | NGUYỄN HOÀNG ANH THY | 010619 | 16/08/2002 | 10A6 | Nữ | |
17 | LÊ NGUYỄN CẨM TÚ | 010707 | 13/12/2002 | 10A6 | Nữ | |
18 | ĐẶNG HỮU ĐỨC | 010135 | 12/12/2002 | 10A6 | Nam | |
19 | PHẠM VIỆT HẰNG | 010180 | 17/12/2002 | 10A6 | Nữ | |
20 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 010194 | 22/04/2002 | 10A6 | Nữ | |
21 | HOÀNG TRỌNG MINH | 010347 | 14/10/2002 | 10A6 | Nam | |
22 | NGUYỄN XUÂN QUYÊN | 010496 | 27/09/2002 | 10A6 | Nữ | |
23 | TRẦN MINH TÂN | 010528 | 25/07/2002 | 10A6 | Nam | |
24 | NGUYỄN MAI TRINH | 010671 | 02/12/2002 | 10A6 | Nữ | |
25 | BÙI VĂN TRƯỜNG | 010703 | 14/03/2002 | 10A6 | Nam | |
26 | TRÀ TRÚC UYÊN | 010731 | 02/10/2002 | 10A6 | Nữ | |
27 | VÕ NGỌC XUÂN | 010789 | 24/05/2002 | 10A6 | Nam | |
28 | VŨ THÀNH CÔNG | 010062 | 11/06/2002 | 10A6 | Nam | |
29 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 010155 | 24/04/2002 | 10A6 | Nữ | |
30 | BÙI TRẦN PHÚC HUY | 010231 | 03/10/2002 | 10A6 | Nam | |
31 | TRẦN MINH THÙY | 010589 | 17/07/2002 | 10A6 | Nữ | |
32 | BÙI ANH THƯ | 010598 | 04/11/2002 | 10A6 | Nữ | |
33 | LÊ THỊ ANH THƯ | 010604 | 13/10/2002 | 10A6 | Nữ | |
34 | NGÔ HOÀNG QUỐC TÍN | 010633 | 10/01/2002 | 10A6 | Nam | |
35 | HÀ TRỌNG TRƯỜNG | 010702 | 12/08/2002 | 10A6 | Nam | |
36 | ĐÀM THỊ NHƯ Ý | 010792 | 17/06/2002 | 10A6 | Nữ | |
37 | THÁI THỊ AN BÌNH | 010046 | 01/04/2002 | 10A6 | Nữ | |
38 | NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG | 010139 | 10/05/2002 | 10A6 | Nữ | |
39 | ĐỖ ĐỨC HẬU | 010185 | 13/08/2002 | 10A6 | Nam | |
40 | NGÔ NGUYÊN KHANG | 010251 | 31/05/2002 | 10A6 | Nam | |
1 | NGUYỄN ĐỚI HÀ TRÚC MY | 010357 | 31/01/2002 | 10A7 | Nữ | |
2 | NGUYỄN TRƯƠNG MAI PHƯƠNG | 010469 | 20/12/2002 | 10A7 | Nữ | |
3 | PHAN THỊ DIỄM QUỲNH | 010499 | 15/07/2002 | 10A7 | Nữ | |
4 | ĐOÀN PHÚC TẤN | 010532 | 02/05/2002 | 10A7 | Nam | |
5 | NGÔ THỊ THANH THẮM | 010560 | 11/04/2002 | 10A7 | Nữ | |
6 | DƯƠNG THỊ HÀ TIÊN | 010627 | 08/01/2002 | 10A7 | Nữ | |
7 | TRẦN ANH DUY | 010090 | 02/05/2002 | 10A7 | Nam | |
8 | PHẠM ĐỨC HÙNG | 010222 | 21/04/2002 | 10A7 | Nam | |
9 | LÊ HOÀNG KHÁNH | 010253 | 01/03/2002 | 10A7 | Nam | |
10 | NGUYỄN VÕ AN LÀNH | 010277 | 03/05/2002 | 10A7 | Nữ | |
11 | TRẦN MINH THƯ | 010607 | 23/05/2002 | 10A7 | Nữ | |
12 | LÊ HỒ HOÀNG VỸ | 010787 | 02/12/2002 | 10A7 | Nam | |
13 | LÊ THỊ MỸ KIỀU | 010267 | 17/10/2002 | 10A7 | Nữ | |
14 | PHAN TRỌNG NGHĨA | 010383 | 25/03/2002 | 10A7 | Nam | |
15 | HÀ BẢO PHƯƠNG | 010466 | 29/05/2002 | 10A7 | Nữ | |
16 | NGUYỄN HỒ ĐAN PHƯỢNG | 010477 | 24/05/2002 | 10A7 | Nữ | |
17 | HOÀNG PHÚC THIỆN | 010577 | 11/05/2002 | 10A7 | Nam | |
18 | NGUYỄN QUỲNH TRÂM | 010656 | 10/02/2002 | 10A7 | Nữ | |
19 | NGUYỄN THỊ KIM VI | 010735 | 29/10/2002 | 10A7 | Nữ | |
20 | BÙI ĐẶNG QUANG VINH | 010752 | 17/10/2002 | 10A7 | Nam | |
21 | PHẠM QUỐC ANH | 010021 | 01/06/2002 | 10A7 | Nam | |
22 | TRỊNH QUỐC CƯỜNG | 010065 | 07/04/2002 | 10A7 | Nam | |
23 | LÊ TIẾN ĐẠT | 010122 | 08/02/2002 | 10A7 | Nam | |
24 | NGUYỄN THỊ MỸ LINH | 010296 | 15/11/2002 | 10A7 | Nữ | |
25 | PHẠM HOÀNG ĐÌNH NAM | 010361 | 28/04/2002 | 10A7 | Nam | |
26 | NGUYỄN THÁI PHÚC | 010463 | 14/04/2002 | 10A7 | Nam | |
27 | LÊ NHẬT THIÊN TÂN | 010531 | 07/09/2002 | 10A7 | Nam | |
28 | NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG | 010618 | 19/08/2002 | 10A7 | Nữ | |
29 | NGUYỄN QUANG TRÍ | 010664 | 12/10/2002 | 10A7 | Nam | |
30 | HỒ BẢO HÀ | 010146 | 14/10/2002 | 10A7 | Nữ | |
31 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẰNG | 010175 | 26/03/2002 | 10A7 | Nữ | |
32 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 010193 | 10/03/2002 | 10A7 | Nữ | |
33 | TRẦN LÊ NGỌC HOÀNG | 010216 | 30/01/2002 | 10A7 | Nam | |
34 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGUYỆT | 010402 | 11/01/2002 | 10A7 | Nữ | |
35 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI | 010426 | 20/08/2002 | 10A7 | Nữ | |
36 | HỒ THU QUYÊN | 010493 | 27/08/2002 | 10A7 | Nữ | |
37 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 010506 | 15/03/2002 | 10A7 | Nữ | |
38 | HUỲNH NGỌC SANG | 010512 | 24/01/2002 | 10A7 | Nam | |
39 | NGUYỄN ĐÌNH THI | 010567 | 18/03/2002 | 10A7 | Nam | |
40 | HUỲNH TUẤN VŨ | 010760 | 31/08/2002 | 10A7 | Nam | |
1 | NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG | 010174 | 22/12/2001 | 10A8 | Nữ | |
2 | TRẦN CÔNG HIẾU | 010198 | 27/05/2002 | 10A8 | Nam | |
3 | NGUYỄN TRẦN ANH HUY | 010224 | 31/12/2002 | 10A8 | Nam | |
4 | PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG | 010246 | 02/11/2002 | 10A8 | Nữ | |
5 | NGUYỄN HỒNG NGỌC | 010390 | 08/01/2002 | 10A8 | Nữ | |
6 | HỒ SỸ NGUYÊN | 010395 | 26/09/2002 | 10A8 | Nam | |
7 | VĂN THỊ THU NGUYỆT | 010404 | 27/12/2002 | 10A8 | Nữ | |
8 | NGUYỄN THANH PHONG | 010457 | 05/11/2002 | 10A8 | Nam | |
9 | PHẠM THẢO VY | 010777 | 24/10/2002 | 10A8 | Nữ | |
10 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 010042 | 26/02/2002 | 10A8 | Nam | |
