DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12C1TV | 50 | 1 | 12C4 | 50 |
2 | 12C2TV | 50 | 2 | 12C5 | 50 |
3 | 12C3TV | 50 | 3 | 12C9 | 50 |
4 | 12C4TV | 50 | 4 | 12C10 | 50 |
5 | 12C5TV | 50 | 5 | 12C11 | 50 |
6 | 12C6TV | 50 | 6 | 12LH01 | 50 |
7 | 12C7TV | 50 | 7 | 12LH02 | 50 |
8 | 12C8TV | 50 | 8 | 12LH03 | 50 |
9 | 12C9TV | 50 | 9 | 12LH04 | 50 |
10 | 12C10TV | 50 | 10 | 12LH05 | 50 |
11 | 12C11TV | 50 | 11 | 12LA01 | 50 |
12 | 12C12TV | 50 | 12 | SU1 | 50 |
13 | 12LH01 | 50 | 13 | SU2 | 50 |
14 | 12LH02 | 50 | 14 | GDKT&PL2 | 50 |
15 | 12LH03 | 50 | 15 | 12C4TV | 50 |
16 | 12LH04 | 50 | 16 | 12C6TV | 50 |
17 | 12LH05 | 50 | 17 | 12C7TV | 50 |
18 | 12LA01 | 50 | 18 | 12C8TV | 50 |
19 | 12LA02 | 50 | 19 | 12C9TV | 50 |
20 | 12LA03 | 50 | 20 | 12C10TV | 50 |
21 | 12HS01 | 50 | 21 | 12C11TV | 50 |
22 | SU1 | 50 | 22 | 12C12TV | 50 |
23 | SU2 | 50 | 23 | ||
24 | GDKT&PL1 | 50 | 24 | ||
25 | GDKT&PL2 | 50 | 25 | ||
26 | TANH1 | 50 | 26 | ||
27 | TANH2 | 50 | 27 | ||
28 | TANH3 | 50 | 28 | ||
29 | DIA | 50 | 29 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 25-05-2025 |