DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 50 | 1 | 10A1 | 50 |
| 2 | 10A2 | 50 | 2 | 10A2 | 50 |
| 3 | 10A3 | 50 | 3 | 10A3 | 50 |
| 4 | 10A4 | 50 | 4 | 10A4 | 50 |
| 5 | 10A5 | 50 | 5 | 10A5 | 50 |
| 6 | 10A6 | 50 | 6 | 10A6 | 50 |
| 7 | 10A7 | 50 | 7 | 10A7 | 50 |
| 8 | 10A8 | 50 | 8 | 10A8 | 50 |
| 9 | 10A9 | 50 | 9 | 10A9 | 50 |
| 10 | 10A10 | 50 | 10 | 10A10 | 50 |
| 11 | 10A11 | 50 | 11 | 10A11 | 50 |
| 12 | 10A12 | 50 | 12 | 10A12 | 50 |
| 13 | 11B1 | 50 | 13 | 11B1 | 50 |
| 14 | 11B2 | 50 | 14 | 11B2 | 50 |
| 15 | 11B3 | 50 | 15 | 11B3 | 50 |
| 16 | 11B4 | 50 | 16 | 11B4 | 50 |
| 17 | 11B5 | 50 | 17 | 11B5 | 50 |
| 18 | 11B6 | 50 | 18 | 11B6 | 50 |
| 19 | 11B7 | 50 | 19 | 11B7 | 50 |
| 20 | 11B8 | 50 | 20 | 11B8 | 50 |
| 21 | 11B9 | 50 | 21 | 11B9 | 50 |
| 22 | 11B10 | 50 | 22 | 11B10 | 50 |
| 23 | 11B11 | 50 | 23 | 11B11 | 50 |
| 24 | 11B12 | 50 | 24 | 11B12 | 50 |
| 25 | 12C1 | 50 | 25 | 12C1 | 50 |
| 26 | 12C2 | 50 | 26 | 12C2 | 50 |
| 27 | 12C3 | 50 | 27 | 12C3 | 50 |
| 28 | 12C4 | 50 | 28 | 12C4 | 50 |
| 29 | 12C5 | 50 | 29 | 12C5 | 50 |
| 30 | 12C6 | 50 | 30 | 12C6 | 50 |
| 31 | 12C7 | 50 | 31 | 12C7 | 50 |
| 32 | 12C8 | 50 | 32 | 12C8 | 50 |
| 33 | 12C9 | 50 | 33 | 12C9 | 50 |
| 34 | 12C10 | 50 | 34 | 12C10 | 50 |
| 35 | 12C11 | 50 | 35 | 12C11 | 50 |
| 36 | 10HSGTO | 50 | 36 | 10HSGTO | 50 |
| 37 | 10HSGLY | 50 | 37 | 10HSGLY | 50 |
| 38 | 10HSGH | 50 | 38 | 10HSGH | 50 |
| 39 | 10HSGSI | 50 | 39 | 10HSGSI | 50 |
| 40 | 10HSGTI | 50 | 40 | 10HSGSI | 50 |
| 41 | 10HSGVA | 50 | 41 | 10HSGTI | 50 |
| 42 | 10HSGSU | 50 | 42 | 10HSGVA | 50 |
| 43 | 10HSGDI | 50 | 43 | 10HSGSU | 50 |
| 44 | 10HSGTA | 50 | 44 | 10HSGDI | 50 |
| 45 | 11HSGTO | 50 | 45 | 10HSGTA | 50 |
| 46 | 11HSGLY | 50 | 46 | 11HSGTO | 50 |
| 47 | 11HSGH | 50 | 47 | 11HSGLY | 50 |
| 48 | 11HSGSI | 50 | 48 | 11HSGH | 50 |
| 49 | 11HSGTIN | 50 | 49 | 11HSGSI | 50 |
| 50 | 11HSGVA | 50 | 50 | 11HSGTIN | 50 |
| 51 | 11HSGSU | 50 | 51 | 11HSGVA | 50 |
| 52 | 11HSGDI | 50 | 52 | 11HSGSU | 50 |
| 53 | 11HSGTA | 50 | 53 | 11HSGDI | 50 |
| 54 | 12HSGTO | 50 | 54 | 11HSGTA | 50 |
| 55 | 12HSGLY | 50 | 55 | 12HSGTO | 50 |
| 56 | 12HSGHO | 50 | 56 | 12HSGLY | 50 |
| 57 | 12HSGSI | 50 | 57 | 12HSGHO | 50 |
| 58 | 12HSGTIN | 50 | 58 | 12HSGSI | 50 |
| 59 | 12HSGVA | 50 | 59 | 12HSGSU | 50 |
| 60 | 12HSGSU | 50 | 60 | 12HSGDI | 50 |
| 61 | 12HSGDI | 50 | 61 | 12HSGTA | 50 |
| 62 | 12HSGTA | 50 | 62 | 12HSGTIN | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 19-10-2025 |