BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Hải Nam | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Thành | 0 | 0 | ||
Lê Thị Thu Nga | 0 | 0 | ||
Phạm Bình Nguyên | C5TOANTN | 12C5TV(4) | 8 | 8 | C9TOANTN | 12C9TV(4) |
Nguyễn Thị Hồng Ánh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hoàng Vi | C2TOANTN | 12C2TV(4) | 12 | 12 | C8TOANTN | 12C8TV(4) | C11TOANTN | 12C11TV(4) |
Nguyễn Thị Ngân Thoa | 0 | 0 | ||
Võ Văn Tùng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Xuân | 0 | 0 | ||
Đỗ Ánh Linh | C1TOANTN | 12C1TV(4) | 12 | 12 | C4TOANTN | 12C4TV(4) | C12TOANTN | 12C12TV(4) |
Bùi Thị Tuyết Trinh | Toán Ôn TN | 12C2TV(2) | 14 | 14 | C3TOANTN | 12C3TV(4) | C7TOANTN | 12C7TV(4) | C10TOANTN | 12C10TV(4) |
Trần Thị Nhường | 0 | 0 | ||
Nguyễn Trọng Khôi | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hiền | C6TOANTN | 12C6TV(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 0 | 0 | ||
Võ Đức Toàn | 0 | 0 | ||
Ngô Thị Hải Minh | Vật lí 1 Ôn TN | 12LH01(4) | 8 | 8 | Vật lí 3 Ôn TN | 12LH03(4) |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Vật lí 6 Ôn TN | 12LA01(4) | 8 | 8 | Vật lí 8 Ôn TN | 12LA03(4) |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh1 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thanh Phong | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Huyền Trang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 0 | 0 | ||
Cao Thanh Long | 0 | 0 | ||
Phan Thị Kim Hoa | 0 | 0 | ||
Lê Thị Hoan | LýDP(Online) | 12C2TV(2) | 10 | 10 | Vật lí 2 Ôn TN | 12LH02(4) | Vật lí 4 Ôn TN | 12LH04(4) |
Lê Thị Hoan1 | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thanh Phương | 0 | 0 | ||
Đoàn Thị Thanh Huyền | Vật lí 7 Ôn TN | 12LA02(4) | 4 | 4 |
Vũ Thị Giang | Vật lí 5 Ôn TN | 12LH05(4) | 4 | 4 |
Vũ Thị Giang1 | 0 | 0 | ||
Hà Quốc Dũng | 0 | 0 | ||
Đỗ Như Thanh Cao | 0 | 0 | ||
Trương Thị Tố Thanh | Hóa học 1 Ôn TN | 12LH01(4) | 8 | 8 | Hóa học 2 Ôn TN | 12LH02(4) |
Phan Thị Tuyết Nhung | Hóa học 6 Ôn TN | 12HS01(4) | 4 | 4 |
Đặng Thị Minh Hiếu | 0 | 0 | ||
Bế Thị Mai Hương | Hóa học 5 Ôn TN | 12LH05(4) | 4 | 4 |
Phạm Thị Khánh Phương | 0 | 0 | ||
Phan Thị Thanh Nhàn | Hóa học 4 Ôn TN | 12LH04(4) | 4 | 4 |
Hồ Ngọc Vân Hà | Hóa học 3 Ôn TN | 12LH03(4) | 4 | 4 |
Huỳnh Thị Phong | Sinh Ôn TN | 12HS01(4) | 4 | 4 |
Phạm Thị Thuỷ | 0 | 0 | ||
Thái Vi Hạ | 0 | 0 | ||
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | 0 | 0 | ||
Trần Thị Hưng | 0 | 0 | ||
Hoàng Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
Lê Thị Cẩm Thạch | 0 | 0 | ||
Võ Thị Quỳnh Như | C2VANTN | 12C2TV(4) | 8 | 8 | C9VANTN | 12C9TV(4) |
Đậu Thị Nguyệt | C4VANTN | 12C4TV(4) | 8 | 8 | C11VANTN | 12C11TV(4) |
Trần Thị Thanh | C5VANTN | 12C5TV(4) | 8 | 8 | C10VANTN | 12C10TV(4) |
Lê Thị Minh Hiền | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thúy Hồng | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thuỳ Linh | Ngữ văn Ôn TN | 12C2TV(2) | 10 | 10 | C1VANTN | 12C1TV(4) | C3VANTN | 12C3TV(4) |
Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Thu Thuỷ | C7VANTN | 12C7TV(4) | 4 | 4 |
Lê Thị Kim Thùy | C8VANTN | 12C8TV(4) | 8 | 8 | C12VANTN | 12C12TV(4) |
Bùi Thị Lanh | C6VANTN | 12C6TV(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Ngà | 0 | 0 | ||
Trần Thị Bích Nga | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Thảo | Lịch sử 1 Ôn TN | SU1(4) | 8 | 8 | Lịch sử 2 Ôn TN | SU2(4) |
Trần Quốc Vương | GDKT&PL1 Ôn TN | GDKT&PL1(4) | 8 | 8 | GDKT&PL2 Ôn TN | GDKT&PL2(4) |
Lương Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
Lê Thị Kiều Châu | TAnh1 Ôn TN | TANH1(4) | 8 | 8 | TAnh2 Ôn TN | TANH2(4) |
Nguyễn Thị Thoa | TAnhL Ôn TN | 12LA01(4) | 8 | 8 | TAnhL2 Ôn TN | 12LA03(4) |
Đỗ Thị Kim Thanh | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thu Bình | TAnh3 Ôn TN | TANH3(4) | 4 | 4 |
Đỗ Thị Thanh Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hiền | TAnhL1 Ôn TN | 12LA02(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Hoa Lý | 0 | 0 | ||
Đặng Thị Ti Na | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Thu Hiền | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Hoàng | Địa lí Ôn TN | DIA(4) | 4 | 4 |
Hồ Thị Mai | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cẩm Vân | Địa | 12C2TV(1) | 1 | 1 |
Văn Ngọc Tường | 0 | 0 | ||
Văn Ngọc Tường1 | 0 | 0 | ||
Văn Ngọc Tường2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 0 | 0 | ||
Lê Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Phạm Khánh Thiện | Tin(Online) | 12C2TV(2) | 2 | 2 |
Phạm Khánh Thiện1 | 0 | 0 | ||
Phạm Khánh Thiện2 | 0 | 0 | ||
Đỗ Văn Doanh | 0 | 0 | ||
Đỗ Văn Doanh 1 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quang Thiết | GDQP&AN | 12C2TV(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Quang Thiết1 | 0 | 0 | ||
Lý Nguyễn Lễ | 0 | 0 | ||
Lý Nguyễn Lễ 1 | 0 | 0 | ||
Thái Duy Đương | 0 | 0 | ||
Thái Duy Đương 1 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Bảo Đức | 0 | 0 | ||
Nguyễn Bảo Đức 1 | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
Trần Kim Phong | GDTC | 12C2TV(2) | 2 | 2 |
Trần Kim Phong 1 | 0 | 0 | ||
Bế Thị Mai Hương | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 25-05-2025 |