BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Ngọc Duyệt | 0 | 0 | ||
Nguyễn Công Lập | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngân Thoa | Toán TC | 12C11(0), 11B9(1) | 9 | 9 | Toán DTC | 12TCD3(4), 11TCD2(4), 12C3(0), 11B9(0) |
Phạm Bình Nguyên | 0 | 0 | ||
Võ Văn Tùng | Toán TC | 11B6(1), 11B10(1), 11B11(1) | 15 | 15 | Toán DTC | 11TCA5(4), 11TCD3(4), 11TCD4(4), 11B6(0), 11B10(0), 11B11(0) |
Phan Thanh Xuyên | Toán DTC | 12TCA1(4), 10TCA1(4), 12C1(0) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Xuân | Toán TC | 11B5(1), 11B12(1) | 10 | 10 | Toán DTC | 11TCA4(4), 11TCD5(4), 11B5(0), 11B12(0) |
Đỗ ánh Linh | Toán DTC | 12TCA2(4), 10TCA4(4), 10TCB1(4), 12C2(0) | 12 | 12 |
Bùi Thị Tuyết Trinh | Toán TC | 12C4(0), 12C9(0), 11B8(1) | 13 | 13 | Toán DTC | 12TCA4(4), 12TCD1(4), 11TCE2(4), 12C4(0), 12C9(0), 11B8(0) |
Trần Thị Nhường | Toán DTC | 10TCA2(4), 10TCA6(4), 10TCD3(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Trọng Khôi | Toán DTC | 10TCA5(4), 10TCB2(4), 10TCD2(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | Toán TC | 12C3(0), 12C6(0), 11B1(1) | 13 | 13 | Toán DTC | 12TCA3(4), 12TCE2(4), 11TCA1(4), 12C6(0), 11B1(0) |
Nguyễn Thị Phương Thảo | Toán TC | 11B3(1) | 9 | 9 | Toán DTC | 11TCD1(4), 10TCD1(4), 11B3(0) |
Nguyễn Hoàng Vi | Toán TC | 11B2(1), 11B4(1), 11B7(1) | 15 | 15 | Toán DTC | 11TCA2(4), 11TCA3(4), 11TCE1(4), 11B2(0), 11B4(0), 11B7(0) |
Nguyễn Thị Hồng ánh | Toán DTC | 12TCE1(4), 12TCD2(4), 10TCB3(4), 12C5(0), 12C10(0) | 12 | 12 |
Võ Đức Toàn | Toán DTC | 12TCE3(4), 12TCB(4), 10TCA3(4), 12C7(0), 12C11(0) | 12 | 12 |
Lưu Công Trừng | Lý TC | 11B2(1), 11B3(1), 11B10(1) | 8 | 8 | Lý DTC | 11TCA2(3), 11TCD1(2), 11B2(0), 11B3(0) |
Ngô Thị Hải Minh | Lý DTC | 12TCA1(3), 12TCE2(4), 12C1(0), 12C6(0) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Lý TC | 12C4(0), 12C5(0), 11B4(1) | 11 | 11 | Lý DTC | 12TCA4(3), 12TCE1(4), 11TCA3(3), 12C4(0), 12C5(0), 11B4(0) |
Nguyễn Thanh Phong | Lý TC | 11B6(1), 11B11(1) | 5 | 5 | Lý DTC | 11TCA5(3), 11B6(0) |
Hoàng Thị Huyền Trang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Lý TC | 11B5(1), 11B8(1) | 9 | 9 | Lý DTC | 11TCA4(3), 11TCE2(4), 11B5(0), 11B8(0) |
Cao Thanh Long | 0 | 0 | ||
Phan Thị Kim Hoa | Lý TC | 11B9(1), 11B12(1) | 5 | 5 | Lý DTC | 10TCA4(3) |
Lê Thị Hoan | Lý DTC | 12TCA2(3), 12TCE3(4), 10TCA1(3), 12C3(0), 12C7(0) | 10 | 10 |
Trần Thị Thanh Phương | Lý DTC | 10TCA5(3) | 3 | 3 |
Đoàn Thị Thanh Huyền | Lý DTC | 10TCA3(3), 10TCA6(3) | 6 | 6 |
Vũ Thị Giang | Lý TC | 12C8(0), 11B1(1), 11B7(1) | 9 | 9 | Lý DTC | 11TCA1(3), 11TCE1(4), 11B1(0), 11B7(0) |
Hà Quốc Dũng | Lý DTC | 12TCA3(3), 10TCA2(3), 12C2(0) | 6 | 6 |
Lê Thị Diệu Tuyền | Hóa TC | 12C2(0), 11B1(1) | 11 | 11 | Hóa DTC | 12TCA2(3), 12TCB(4), 11TCA1(3), 12C2(0), 12C8(0), 11B1(0) |
Đỗ như Thanh Cao | Hóa TC | 11B4(1) | 4 | 4 | Hóa DTC | 11TCA3(3), 11B4(0) |
Trương Thị Tố Thanh | Hóa DTC | 12TCA1(3), 12TCA3(3), 10TCA4(3), 12C1(0), 12C3(0) | 9 | 9 |
Phan Thị Tuyết Nhung | Hóa DTC | 12TCA4(3), 10TCA1(3), 10TCA5(3), 12C4(0) | 9 | 9 |
Bế Thị Mai Hương | Hóa DTC | 10TCA2(3), 10TCA6(3) | 6 | 6 |
Đặng Thị Minh Hiếu | Hóa TC | 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1) | 9 | 9 | Hóa DTC | 11TCA4(3), 11TCA5(3), 11B5(0), 11B6(0) |
Phạm Thị Khánh Phương | Hóa TC | 12C6(0), 11B2(1), 11B8(1) | 5 | 5 | Hóa DTC | 11TCA2(3), 11B2(0) |
Phan Thị Thanh Nhàn | Hóa DTC | 10TCB1(3), 10TCB3(3) | 6 | 6 |
Hồ Ngọc Vân Hà | Hóa DTC | 10TCA3(3), 10TCB2(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Thu Nga | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Phong | Sinh DTC | 12TCA1(2), 10TCB1(3), 10TCB2(3), 12C1(0) | 8 | 8 |
Phạm Thị Thuỷ | Sinh DTC | 12TCB(4), 11TCA1(2), 12C8(0), 11B1(0), 11B5(0) | 6 | 6 |
Thái Vi Hạ | 0 | 0 | ||
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | 0 | 0 | ||
Trần Thị Hưng | Sinh DTC | 12TCA2(2), 12TCA4(2), 10TCB3(3), 12C2(0), 12C4(0) | 7 | 7 |
Hoàng Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
Lê Thị Cẩm Thạch | Sinh DTC | 12TCA3(2), 11TCA2(2), 12C3(0) | 4 | 4 |
Phạm Như Dạ Thảo | Văn TC | 12C11(1) | 9 | 9 | Văn DTC | 12TCD3(4), 10TCD3(4), 12C11(0) |
Võ Thị Quỳnh Như | Văn TC | 11B3(1) | 4 | 4 | Văn DTC | 11TCD1(3), 11B3(0) |
Đậu Thị Nguyệt | Văn DTC | 12TCD2(4), 12C10(0) | 4 | 4 |
Trần Thị Thanh | Văn DTC | 12TCD1(4), 10TCD2(4), 12C9(0) | 8 | 8 |
Lê Thị Minh Hiền | Văn TC | 11B10(1) | 5 | 5 | Văn DTC | 11TCD3(4), 11B10(0) |
Nguyễn Thị Thúy Hồng | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thuỳ Linh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Dịu Huyền | Văn TC | 11B9(1) | 5 | 5 | Văn DTC | 11TCD2(4), 11B9(0) |
Đinh Thị Thu Thuỷ | Văn TC | 11B11(1) | 5 | 5 | Văn DTC | 11TCD4(4), 11B11(0) |
Lê Thị Kim Thùy | Văn DTC | 10TCD1(4) | 4 | 4 |
Bùi Thị Lanh | Văn TC | 11B12(1) | 5 | 5 | Văn DTC | 11TCD5(4), 11B12(0) |
Nguyễn Thị Ngà | 0 | 0 | ||
Trần Thị Bích Nga | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
Trần Trọng Phương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Thảo | 0 | 0 | ||
Trần Quốc Vương | 0 | 0 | ||
Lương Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
Lê Thị Kiều Châu | T Anh DTC | 12TCE2(4), 12TCD1(4), 12TCD3(4), 12C6(0), 12C9(0), 12C11(0) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Thoa | T Anh TC | 11B11(1) | 9 | 9 | T Anh DTC | 12TCE3(4), 11TCD4(4), 12C7(0), 11B11(0) |
Đỗ Thị Kim Thanh | T Anh DTC | 10TCA2(2), 10TCA4(2), 10TCB2(2), 10TCA6(2), 10TCD2(4), 12C10(0) | 12 | 12 |
Lê Đoàn Thùy Dương | T Anh TC | 11B1(1), 11B3(1), 11B12(1) | 14 | 14 | T Anh DTC | 11TCD1(3), 11TCD5(4), 10TCD1(4), 11B3(0), 11B12(0) |
Bùi Thị Thu Bình | T Anh TC | 12C10(0), 11B2(1), 11B9(1) | 10 | 10 | T Anh DTC | 12TCD2(4), 11TCD2(4), 11B9(0) |
Đỗ Thị Thanh Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hiền | T Anh TC | 11B8(1), 11B10(1) | 14 | 14 | T Anh DTC | 12TCE1(4), 11TCE2(4), 11TCD3(4), 12C5(0), 11B8(0), 11B10(0) |
Nguyễn Thị Hoa Lý | T Anh TC | 11B5(1), 11B7(1) | 14 | 14 | T Anh DTC | 11TCA4(2), 11TCE1(4), 10TCA3(2), 10TCB1(2), 10TCB3(2), 11B7(0) |
Đặng Thị Ti Na | T Anh TC | 11B4(1), 11B6(1) | 14 | 14 | T Anh DTC | 11TCA3(2), 11TCA5(2), 10TCA1(2), 10TCA5(2), 10TCD3(4) |
Huỳnh Thị Thu Hiền | 0 | 0 | ||
Nguyễn Duy Quốc | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Hoàng | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Mai | 0 | 0 | ||
Văn Ngọc Tường | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 0 | 0 | ||
Lê Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Huỳnh Lê Khắc Chiến | 0 | 0 | ||
Phạm Khánh Thiện | 0 | 0 | ||
Nguyễn Vinh Quang | 0 | 0 | ||
Đỗ Văn Doanh | 0 | 0 | ||
Lý Nguyễn Lễ | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quang Thiết | 0 | 0 | ||
Thái Duy Đương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Bảo Đức | 0 | 0 | ||
Trần Kim Phong | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
Bế Thị Mai Hương | 0 | 0 | ||
Bế Thị Mai Hương | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023 |