BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Hải Nam | 0 | 0 | ||
Nguyễn Công Lập | 0 | 0 | ||
Lê Thị Thu Nga | 0 | 0 | ||
Phan Thanh Xuyên | 0 | 0 | ||
Phạm Bình Nguyên | Toán DTC | 12C5(4), 12C9(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Hồng Ánh | Toán DTC | 11B2(4), 11B8(4), 11B10(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Hoàng Vi | Toán DTC | 12C2(4), 12C8(4), 12C11(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Ngân Thoa | Toán DTC | 10A5(4), 10A6(4), 10A9(3) | 11 | 11 |
Võ Văn Tùng | Toán DTC | 10A3(4), 10A7(4), 10A12(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Xuân | Toán DTC | 11B7(4), 11B9(3), 11B11(3) | 10 | 10 |
Đỗ Ánh Linh | Toán DTC | 12C1(4), 12C4(4), 12C12(3) | 11 | 11 |
Bùi Thị Tuyết Trinh | Toán DTC | 12C3(4), 12C7(4), 12C10(3) | 11 | 11 |
Trần Thị Nhường | Toán DTC | 10A4(4), 10A8(4), 10A11(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Trọng Khôi | Toán DTC | 11B4(4), 11B5(4), 11B6(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | Toán DTC | 11B3(4), 12C6(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | Toán DTC | 11B1(4) | 4 | 4 |
Võ Đức Toàn | Toán DTC | 10A1(4), 10A2(4), 10A10(3) | 11 | 11 |
Ngô Thị Hải Minh | Vật lí DTC | 12C1(3), 12C4(3) | 12 | 12 | Vật lí 1 | 12LH01(3) | Vật lí 3 | 12LH03(3), 12LH04(0) |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Vật lí DTC | 12C2(3), 12C9(3) | 12 | 12 | Vật lí 6 | 12LA01(3) | Vật lí 8 | 12LA03(3) |
Nguyễn Thanh Phong | Vật lí DTC | 11B1(2), 11B7(2) | 4 | 4 |
Hoàng Thị Huyền Trang | Vật lí DTC | 10A2(2), 10A3(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Lý | 11B4(0), 11B5(0), 12C11(2) | 6 | 6 | Vật lí DTC | 11B4(2), 11B5(2) |
Cao Thanh Long | 0 | 0 | ||
Phan Thị Kim Hoa | Vật lí DTC | 10A4(2), 10A8(3) | 5 | 5 |
Lê Thị Hoan | Vật lí DTC | 12C3(3), 12C5(3) | 12 | 12 | Vật lí 2 | 12LH02(3) | Vật lí 4 | 12LH04(3) |
Trần Thị Thanh Phương | Lý | 10A6(0), 10A7(0), 11B6(0), 12C10(2) | 8 | 8 | Vật lí DTC | 10A6(2), 10A7(2), 11B6(2) |
Đoàn Thị Thanh Huyền | Vật lí DTC | 11B2(2), 12C6(2), 12C7(2) | 9 | 9 | Vật lí 7 | 12LA02(3) |
Vũ Thị Giang | Vật lí DTC | 10A1(2), 10A5(2), 12C8(3) | 10 | 10 | Vật lí 5 | 12LH05(3) |
Hà Quốc Dũng | Lý | 11B3(0), 11B8(0), 12C12(2) | 7 | 7 | Vật lí DTC | 11B3(2), 11B8(3) |
Đỗ Như Thanh Cao | Hóa học DTC | 11B1(2), 11B5(2), 11B7(2) | 6 | 6 |
Trương Thị Tố Thanh | Hóa học DTC | 11B3(2), 12C1(2), 12C3(2) | 9 | 9 | Hóa học 1 | 12LH01(3) |
Phan Thị Tuyết Nhung | Hóa học DTC | 10A2(2), 12C2(2), 12C5(2) | 9 | 9 | Hóa học 2 | 12LH02(3) |
Bế Thị Mai Hương | Hóa học DTC | 10A3(2), 10A5(2), 12C8(2) | 12 | 12 | Hóa học 1 | 12HS01(3) | Hóa học 5 | 12LH05(3) |
Đặng Thị Minh Hiếu | Hóa học DTC | 10A4(2), 10A8(3), 11B4(2), 11B8(3) | 10 | 10 |
Phạm Thị Khánh Phương | Hóa học DTC | 10A1(2), 12C6(3), 12C9(2) | 10 | 10 | Hóa học 6 | 12HS01(3) |
Phan Thị Thanh Nhàn | Hóa học DTC | 11B2(2), 11B6(2), 12C7(3) | 10 | 10 | Hóa học 4 | 12LH04(3) |
Hồ Ngọc Vân Hà | Hóa học DTC | 10A6(2), 10A7(2), 12C4(2) | 9 | 9 | Hóa học 3 | 12LH03(3) |
Huỳnh Thị Phong | Sinh DTC | 10A6(2), 12HS01(3) | 5 | 5 |
Phạm Thị Thuỷ | Sinh DTC | 11B5(2) | 2 | 2 |
Thái Vi Hạ | Sinh DTC | 10A7(2), 11B1(2), 11B7(2) | 6 | 6 |
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | Sinh DTC | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 11B3(2) | 10 | 10 |
Trần Thị Hưng | Sinh DTC | 10A5(2) | 2 | 2 |
Hoàng Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
Lê Thị Cẩm Thạch | Sinh DTC | 11B2(2), 11B4(2), 11B6(2) | 6 | 6 |
Phạm Như Dạ Thảo | Ngữ văn DTC | 12C4(2), 12C12(3) | 5 | 5 |
Võ Thị Quỳnh Như | Ngữ văn DTC | 10A11(3), 12C2(2), 12C9(2) | 7 | 7 |
Đậu Thị Nguyệt | Ngữ văn DTC | 11B10(3), 12C11(3) | 6 | 6 |
Trần Thị Thanh | Ngữ văn DTC | 12C5(2), 12C10(3) | 5 | 5 |
Lê Thị Minh Hiền | Ngữ văn DTC | 10A10(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Thúy Hồng | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thuỳ Linh | Ngữ văn DTC | 10A12(3), 12C1(2), 12C3(2) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Thu Thuỷ | Ngữ văn DTC | 11B11(3), 12C7(2) | 5 | 5 |
Lê Thị Kim Thùy | Ngữ văn DTC | 10A9(3), 12C8(2) | 5 | 5 |
Bùi Thị Lanh | Ngữ văn DTC | 11B9(3), 12C6(2) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Ngà | Lịch sử DTC | 10A10(2), 10A11(2) | 4 | 4 |
Trần Thị Bích Nga | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hà | Lịch sử DTC | 11B9(2), 12C10(1) | 3 | 3 |
Trần Trọng Phương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Thảo | Lịch sử DTC | 10A9(2), 10A12(2), 12C11(1), 12C12(1) | 12 | 12 | Lịch sử 1 | SU1(3) | Lịch sử 2 | SU2(3) |
Trần Quốc Vương | GDKTPL DTC | 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1) | 9 | 9 | GDKT&PL1 | GDKT&PL1(3) | GDKT&PL2 | GDKT&PL2(3) |
Lương Thị Thu Hà | Lịch sử DTC | 11B10(2), 11B11(2) | 4 | 4 |
Lê Thị Kiều Châu | T Anh DTC | 10A9(2), 12C11(3), 12C12(3) | 14 | 14 | TAnh2 | TANH2(3) | TAnh3 | TANH3(3) |
Nguyễn Thị Thoa | T Anh DTC | 11B2(2), 11B3(2), 12C9(3) | 13 | 13 | TAnhL | 12LA01(3) | TAnhL2 | 12LA03(3) |
Đỗ Thị Kim Thanh | T Anh DTC | 10A3(2), 10A7(2), 11B4(2), 11B6(2) | 8 | 8 |
Bùi Thị Thu Bình | T Anh DTC | 11B10(2), 12C10(3) | 8 | 8 | TAnh1 | TANH1(3) |
Đỗ Thị Thanh Hương | T Anh DTC | 10A2(2), 10A11(2), 11B5(2), 11B11(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Hiền | T Anh DTC | 10A1(2), 10A8(2) | 7 | 7 | TAnhL1 | 12LA02(3) |
Nguyễn Thị Hoa Lý | T Anh DTC | 10A4(2), 10A5(2), 11B7(2), 11B9(2) | 8 | 8 |
Đặng Thị Ti Na | T Anh DTC | 10A6(2), 10A10(2), 10A12(2), 11B1(2), 11B8(2) | 10 | 10 |
Huỳnh Thị Hoàng | Địa | 10A9(0), 10A10(0), 12C1(1), 12C10(0) | 8 | 8 | Địa lí DTC | 10A9(2), 10A10(2), DIADTC(3) |
Hoàng Thị Cẩm Vân | Địa | 11B9(0), 11B10(0), 11B11(0), 12C2(1), 12C3(1) | 8 | 8 | Địa lí DTC | 11B9(2), 11B10(2), 11B11(2) |
Hồ Thị Mai | Địa lí DTC | 10A11(2), 10A12(2) | 4 | 4 |
Văn Ngọc Tường | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 0 | 0 | ||
Lê Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Phạm Khánh Thiện | 0 | 0 | ||
Đỗ Văn Doanh | GDQP&AN | 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0), 10A4(0), 10A5(0), 10A6(0), 11B1(1), 11B3(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C9(1), 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1) | 8 | 8 |
Đỗ Văn Doanh 1 | GDQP&AN | 11B2(1), 11B4(1), 11B5(1) | 3 | 3 |
Nguyễn Quang Thiết | GDQP&AN | 10A7(0), 10A8(0), 10A9(0), 10A10(0), 10A11(0), 10A12(0), 11B6(1), 11B8(1), 11B10(1), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1) | 9 | 9 |
Nguyễn Quang Thiết1 | GDQP&AN | 11B7(1), 11B9(1), 11B11(1) | 3 | 3 |
Lý Nguyễn Lễ | GDTC | 10A5(2), 10A11(2), 11B7(2), 12C1(2), 12C7(2) | 10 | 10 |
Lý Nguyễn Lễ 1 | GDTC | 10A6(2), 11B8(2), 12C2(2), 12C4(2) | 8 | 8 |
Thái Duy Đương | GDTC | 10A1(2), 10A3(2), 12C9(2), 12C11(2) | 8 | 8 |
Thái Duy Đương 1 | GDTC | 10A2(2), 10A10(2), 12C10(2), 12C12(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Bảo Đức | GDTC | 11B1(2), 11B4(2), 11B6(2), 12C6(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Bảo Đức 1 | GDTC | 10A12(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B5(2), 12C8(2) | 10 | 10 |
Trần Kim Phong | GDTC | 10A4(2), 10A8(2), 11B10(2), 11B11(2), 12C3(2) | 10 | 10 |
Trần Kim Phong 1 | GDTC | 10A7(2), 10A9(2), 11B9(2), 12C5(2) | 8 | 8 |
Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
Bế Thị Mai Hương | 0 | 0 | ||
Bế Thị Mai Hương | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 17-11-2024 |