THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12C1TV | 12C2TV | 12C3TV | 12C4TV | 12C5TV | 12C6TV | 12C7TV | 12C8TV | 12C9TV | 12C10TV | 12C11TV | 12C12TV | 12LH01 | 12LH02 | 12LH03 | 12LH04 | 12LH05 | 12LA01 | 12LA02 | 12LA03 | 12HS01 | SU1 | SU2 | GDKT&PL1 | GDKT&PL2 | TANH1 | TANH2 | TANH3 | DIA |
T.2 | 1 | TTN - Linh | C2TOAN - Vi | C3VAN - Linh(V) | C5VAN - Thanh(V) | Su1 - Thảo(Su) | ||||||||||||||||||||||||
2 | TTN - Linh | C2TOAN - Vi | C3VAN - Linh(V) | C5VAN - Thanh(V) | Su1 - Thảo(Su) | |||||||||||||||||||||||||
3 | C1VAN - Linh(V) | C2VAN - Như | C3TOAN - Trinh | C5TOAN - Nguyên | Su1 - Thảo(Su) | |||||||||||||||||||||||||
4 | C1VAN - Linh(V) | C2VAN - Như | C3TOAN - Trinh | C5TOAN - Nguyên | Su1 - Thảo(Su) | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | C1VAN - Linh(V) | C2TOAN - Vi | C3TOAN - Trinh | C5TOAN - Nguyên | Su2 - Thảo(Su) | TA2 - Châu | DIATN - Hoàng | ||||||||||||||||||||||
2 | C1VAN - Linh(V) | C2TOAN - Vi | C3TOAN - Trinh | C5TOAN - Nguyên | Su2 - Thảo(Su) | TA2 - Châu | DIATN - Hoàng | |||||||||||||||||||||||
3 | TTN - Linh | C2VAN - Như | C3VAN - Linh(V) | C5VAN - Thanh(V) | Su2 - Thảo(Su) | TA2 - Châu | DIATN - Hoàng | |||||||||||||||||||||||
4 | TTN - Linh | C2VAN - Như | C3VAN - Linh(V) | C5VAN - Thanh(V) | Su2 - Thảo(Su) | TA2 - Châu | DIATN - Hoàng | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | L1 - Minh | H2 - Thanh(H) | H3 - Hà(H) | L4 - Hoan | L5 - Giang | L6 - Khánh | L7 - Huyền(L) | TA3 - Thoa(Av) | SID - Phong(Si) | PL2 - Vương | TAN3 - Bình | ||||||||||||||||||
2 | L1 - Minh | H2 - Thanh(H) | H3 - Hà(H) | L4 - Hoan | L5 - Giang | L6 - Khánh | L7 - Huyền(L) | TA3 - Thoa(Av) | SID - Phong(Si) | PL2 - Vương | TAN3 - Bình | |||||||||||||||||||
3 | H1 - Thanh(H) | L2 - Hoan | L3 - Minh | H4 - Nhàn | H5 - Hương(H) | LA - Thoa(Av) | LA2 - Hiền(Av) | L8 - Khánh | H6 - Nhung(H) | PL2 - Vương | TAN3 - Bình | |||||||||||||||||||
4 | H1 - Thanh(H) | L2 - Hoan | L3 - Minh | H4 - Nhàn | H5 - Hương(H) | LA - Thoa(Av) | LA2 - Hiền(Av) | L8 - Khánh | H6 - Nhung(H) | PL2 - Vương | TAN3 - Bình | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | H1 - Thanh(H) | L2 - Hoan | L3 - Minh | H4 - Nhàn | H5 - Hương(H) | LA - Thoa(Av) | LA2 - Hiền(Av) | L8 - Khánh | H6 - Nhung(H) | PL1 - Vương | TA1 - Châu | ||||||||||||||||||
2 | H1 - Thanh(H) | L2 - Hoan | L3 - Minh | H4 - Nhàn | H5 - Hương(H) | LA - Thoa(Av) | LA2 - Hiền(Av) | L8 - Khánh | H6 - Nhung(H) | PL1 - Vương | TA1 - Châu | |||||||||||||||||||
3 | L1 - Minh | H2 - Thanh(H) | H3 - Hà(H) | L4 - Hoan | L5 - Giang | L6 - Khánh | L7 - Huyền(L) | TA3 - Thoa(Av) | SID - Phong(Si) | PL1 - Vương | TA1 - Châu | |||||||||||||||||||
4 | L1 - Minh | H2 - Thanh(H) | H3 - Hà(H) | L4 - Hoan | L5 - Giang | L6 - Khánh | L7 - Huyền(L) | TA3 - Thoa(Av) | SID - Phong(Si) | PL1 - Vương | TA1 - Châu | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | C4TOAN - Linh | C6VAN - Lanh | C7TOAN - Trinh | C8TOAN - Vi | C9TOAN - Nguyên | C10VAN - Thanh(V) | C11VAN - Nguyệt | C12VAN - Thùy | |||||||||||||||||||||
2 | C4TOAN - Linh | C6VAN - Lanh | C7TOAN - Trinh | C8TOAN - Vi | C9TOAN - Nguyên | C10VAN - Thanh(V) | C11VAN - Nguyệt | C12VAN - Thùy | ||||||||||||||||||||||
3 | C4VAN - Nguyệt | C6TOAN - Hiền(T) | C7VAN - Thủy(V) | C8VAN - Thùy | C9VAN - Như | C10TOAN - Trinh | C11TOAN - Vi | C12TOAN - Linh | ||||||||||||||||||||||
4 | C4VAN - Nguyệt | C6TOAN - Hiền(T) | C7VAN - Thủy(V) | C8VAN - Thùy | C9VAN - Như | C10TOAN - Trinh | C11TOAN - Vi | C12TOAN - Linh | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 25-05-2025 |