SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 | 12C10 | 12C11 | 12C12 | 12C13 | 12C14 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 11B10 | 11B11 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | Lý | Toán | Hoá | Lý | T. Anh | T. Anh | T. Anh | Lý | Hoá | Văn | T. Anh | Văn | T. Anh | Văn | |||||||||||||||||||||||
2 | Văn | Toán | Hoá | Lý | Toán | T. Anh | Toán | Lý | Toán | Toán | Toán | Văn | T. Anh | Văn | ||||||||||||||||||||||||
3 | Văn | Hoá | Lý | Hoá | Toán | T. Anh | Toán | T. Anh | Toán | Toán | Toán | Văn | T. Anh | Văn | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | Hoá | Toán | T. Anh | Hoá | Lý | Toán | Toán | T. Anh | Toán | Toán | Toán | Toán | Văn | T. Anh | |||||||||||||||||||||||
2 | Hoá | Toán | T. Anh | Hoá | Lý | Toán | Toán | T. Anh | Toán | Toán | Toán | Toán | Văn | T. Anh | ||||||||||||||||||||||||
3 | Toán | Lý | Toán | Toán | Toán | Lý | T. Anh | Toán | Văn | T. Anh | T. Anh | T. Anh | Toán | Văn | ||||||||||||||||||||||||
4 | Toán | Lý | Toán | Toán | Toán | Lý | T. Anh | Toán | Văn | T. Anh | T. Anh | T. Anh | Toán | Văn | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | Hoá | Lý | Toán | Lý | T. Anh | T. Anh | Toán | Sinh | Sinh | T. Anh | T. Anh | Sử | Văn | Toán | |||||||||||||||||||||||
2 | T. Anh | Toán | Toán | Toán | Lý | Hoá | Toán | Sinh | Văn | Địa | Toán | Sử | Sử | Toán | ||||||||||||||||||||||||
3 | T. Anh | Toán | Hoá | Toán | Lý | Hoá | Lý | T. Anh | Văn | Địa | Toán | T. Anh | Sử | T. Anh | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 6.0 on 18-6-2022