THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12C4 | 12C5 | 12C9 | 12C10 | 12C11 | 12LH01 | 12LH02 | 12LH03 | 12LH04 | 12LH05 | 12LA01 | SU1 | SU2 | GDKT&PL2 | 12C4TV | 12C6TV | 12C7TV | 12C8TV | 12C9TV | 12C10TV | 12C11TV | 12C12TV |
T.2 | 1 | C4TOAN - Linh | C6VAN - Lanh | C7TOAN - Trinh | C8TOAN - Vi | C9TOAN - Nguyên | C10VAN - Thanh(V) | C11VAN - Nguyệt | C12VAN - Thùy | ||||||||||||||
2 | C4TOAN - Linh | C6VAN - Lanh | C7TOAN - Trinh | C8TOAN - Vi | C9TOAN - Nguyên | C10VAN - Thanh(V) | C11VAN - Nguyệt | C12VAN - Thùy | |||||||||||||||
3 | C4VAN - Nguyệt | C6TOAN - Hiền(T) | C7VAN - Thủy(V) | C8VAN - Thùy | C9VAN - Như | C10TOAN - Trinh | C11TOAN - Vi | C12TOAN - Linh | |||||||||||||||
4 | C4VAN - Nguyệt | C6TOAN - Hiền(T) | C7VAN - Thủy(V) | C8VAN - Thùy | C9VAN - Như | C10TOAN - Trinh | C11TOAN - Vi | C12TOAN - Linh | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 25-05-2025 |