THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 11B10 | 11B11 | 11B12 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 | 12C10 | 12C11 | 10HSGTO | 10HSGLY | 10HSGH | 10HSGSI | 10HSGSI | 10HSGTI | 10HSGVA | 10HSGSU | 10HSGDI | 10HSGTA | 11HSGTO | 11HSGLY | 11HSGH | 11HSGSI | 11HSGTIN | 11HSGVA | 11HSGSU | 11HSGDI | 11HSGTA | 12HSGTO | 12HSGLY | 12HSGHO | 12HSGSI | 12HSGSU | 12HSGDI | 12HSGTA | 12HSGTIN |
| T.2 | 1 | HSGTO - Toàn | HSGL - Huyền(L) | HSGH - Hương(H2) | HSGTi - ChiếnT | HSGV - Linh(V) | HSGSU - T.Hà | HSGD - Mai | HSGTA - Hiền(Av) | HSGV11 - Thùy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HSGTO - Toàn | HSGL - Huyền(L) | HSGH - Hương(H2) | HSGTi - ChiếnT | HSGV - Linh(V) | HSGSU - T.Hà | HSGD - Mai | HSGTA - Hiền(Av) | HSGV11 - Thùy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | TC - Lễ | HĐTN1 - Hiếu | TC - Đương | HĐTN1 - Xuân | TC - Đức | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Hoan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TC - Lễ | HĐTN1 - Hiếu | TC - Đương | HĐTN1 - Xuân | TC - Đức | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Hoan | HĐTN1 - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TC - Lễ | TC - Đương | TC - Đức | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Tuấn | HĐTN1 - Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TC - Lễ | TC - Đương | TC - Đức | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | HĐTN1 - Tùng | TC - Lễ | HĐTN1 - Hiếu | TC - Đương | HĐTN1 - Huyền(L) | TC - Đức | HĐTN1 - Giang | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - NgânH | HĐTN1 - Thảo(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - Tùng | HĐTN1 - Hoa | TC - Lễ | HĐTN1 - Hiếu | TC - Đương | HĐTN1 - Huyền(L) | HĐTN1 - Tuấn | TC - Đức | HĐTN1 - Giang | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - NgânH | HĐTN1 - Thảo(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN1 - Hoa | HĐTN1 - Tuấn | HĐTN1 - Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN1 - Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | HĐTN1 - Hiếu | HĐTN1 - Giang | HĐTN1 - Tuấn | HĐTN1 - Tùng | TC - Đương | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Thảo(L) | TC - Lễ | TC - Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - Hiếu | HĐTN1 - Giang | HĐTN1 - Tuấn | HĐTN1 - Tùng | TC - Đương | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Thảo(L) | TC - Lễ | TC - Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TC - Đương | TC - Phong(TD) | TC - Lễ | HĐTN1 - Giang | TC - Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TC - Đương | TC - Phong(TD) | TC - Lễ | HĐTN1 - Giang | TC - Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | HĐTN1 - Trinh | TC - Đương | HĐTN1 - Huyền(L) | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Hoan | TC - Lễ | HĐTN1 - Giang | TC - Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN1 - Trinh | TC - Đương | HĐTN1 - Huyền(L) | TC - Phong(TD) | HĐTN1 - Hoan | TC - Lễ | HĐTN1 - Giang | TC - Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 27-04-2026 |