THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Hải Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thành | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thu Nga | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Bình Nguyên | 12C5TV | 12C5TV | 12C5TV | 12C5TV | 12C9TV | 12C9TV | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Ánh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Vi | 12C2TV | 12C2TV | 12C2TV | 12C2TV | 12C8TV | 12C8TV | 12C11TV | 12C11TV | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngân Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Văn Tùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Ánh Linh | 12C1TV | 12C1TV | 12C1TV | 12C1TV | 12C4TV | 12C4TV | 12C12TV | 12C12TV | ||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Tuyết Trinh | 12C3TV | 12C3TV | 12C3TV | 12C3TV | 12C7TV | 12C7TV | 12C10TV | 12C10TV | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Nhường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trọng Khôi | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hiền | 12C6TV | 12C6TV | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Đức Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Hải Minh | 12LH01 | 12LH01 | 12LH03 | 12LH03 | 12LH03 | 12LH03 | 12LH01 | 12LH01 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 12LA01 | 12LA01 | 12LA03 | 12LA03 | 12LA03 | 12LA03 | 12LA01 | 12LA01 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Khánh1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Phong | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Huyền Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thanh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Kim Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hoan | 12LH04 | 12LH04 | 12LH02 | 12LH02 | 12LH02 | 12LH02 | 12LH04 | 12LH04 | HOP | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Hoan1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thanh Huyền | 12LA02 | 12LA02 | 12LA02 | 12LA02 | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Giang | 12LH05 | 12LH05 | 12LH05 | 12LH05 | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Giang1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Quốc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Như Thanh Cao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Tố Thanh | 12LH02 | 12LH02 | 12LH01 | 12LH01 | 12LH01 | 12LH01 | 12LH02 | 12LH02 | ||||||||||||||||||||||
Phan Thị Tuyết Nhung | 12HS01 | 12HS01 | 12HS01 | 12HS01 | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Minh Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bế Thị Mai Hương | 12LH05 | 12LH05 | 12LH05 | 12LH05 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Khánh Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Thanh Nhàn | 12LH04 | 12LH04 | 12LH04 | 12LH04 | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Ngọc Vân Hà | 12LH03 | 12LH03 | 12LH03 | 12LH03 | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Phong | 12HS01 | 12HS01 | 12HS01 | 12HS01 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thuỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thái Vi Hạ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Anh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Cẩm Thạch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Quỳnh Như | 12C2TV | 12C2TV | 12C2TV | 12C2TV | 12C9TV | 12C9TV | ||||||||||||||||||||||||
Đậu Thị Nguyệt | 12C11TV | 12C11TV | 12C4TV | 12C4TV | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh | 12C5TV | 12C5TV | 12C5TV | 12C5TV | 12C10TV | 12C10TV | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Minh Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thuỳ Linh | 12C3TV | 12C3TV | 12C1TV | 12C1TV | 12C1TV | 12C1TV | 12C3TV | 12C3TV | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thu Thuỷ | 12C7TV | 12C7TV | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Thùy | 12C12TV | 12C12TV | 12C8TV | 12C8TV | ||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Lanh | 12C6TV | 12C6TV | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Bích Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thảo | SU1 | SU1 | SU1 | SU1 | SU2 | SU2 | SU2 | SU2 | ||||||||||||||||||||||
Trần Quốc Vương | GDKT&PL2 | GDKT&PL2 | GDKT&PL2 | GDKT&PL2 | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||
Lương Thị Thu Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kiều Châu | TANH2 | TANH2 | TANH2 | TANH2 | TANH1 | TANH1 | TANH1 | TANH1 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thoa | 12LA03 | 12LA03 | 12LA01 | 12LA01 | 12LA01 | 12LA01 | 12LA03 | 12LA03 | ||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Kim Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thu Bình | TANH3 | TANH3 | TANH3 | TANH3 | ||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Thanh Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hiền | 12LA02 | 12LA02 | 12LA02 | 12LA02 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoa Lý | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Ti Na | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thu Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hoàng | DIA | DIA | DIA | DIA | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Cẩm Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Văn Ngọc Tường | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
Văn Ngọc Tường1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Văn Ngọc Tường2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Vũ | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khánh Thiện | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khánh Thiện1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khánh Thiện2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Văn Doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Văn Doanh 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Thiết | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Thiết1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Nguyễn Lễ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Nguyễn Lễ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thái Duy Đương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thái Duy Đương 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bảo Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bảo Đức 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Cẩm Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Phong | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Phong 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bế Thị Mai Hương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 25-05-2025 |