THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 11B10 | 11B11 | 11B12 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 | 12C10 | 12C11 |
T.2 | 1 | TI - ChiếnT | SU - Thảo(Su) | HOA - Hiếu | TA - Hiền(Av) | VA - Như | QP - Doanh | HOA - NgânH | CNCN - Long | DICD - Hoàng | DI - Mai | VA - Linh(V) | GDKTPL CĐ - Nga | SU - T.Hà | TC - Đương | VA - L.Anh | VA - Thủy(V) | TC - Phong(TD) | LY - Thảo(L) | CNNN - Tuấn | CNCN - Phong(L) | TI - Nhung | TC - Đức | DI - ThủyĐ | TA - Hương(Av) | SINH - Thạch | TA - Bình | SINH - Thủy(Si) | VA - Thanh(V) | SU - L.Hà | TO - Toàn | HOA - Nhàn | TO - Xuyên | GDKTPL - Vương | DI - Vân(2) | VA - Nguyệt |
2 | TI - ChiếnT | SINH - Uyên | HOA - Hiếu | TI - Tường | TI - Thiện | LY - Hoa | HOACD - NgânH | CNCN - Long | TA - Hiền(Av) | GDKTPL - Nga | VACD - Linh(V) | CNNN - Tuấn | SU - T.Hà | TC - Đương | VA - L.Anh | VA - Thủy(V) | TC - Phong(TD) | LY - Thảo(L) | TC - Lễ | CNCN - Phong(L) | TI - Nhung | TC - Đức | DICD - ThủyĐ | TA - Hương(Av) | SINH - Thạch | TA - Bình | SINH - Thủy(Si) | VA - Thanh(V) | SU - L.Hà | TO - Toàn | HOACD - Nhàn | TO - Xuyên | GDKTPL - Vương | DICD - Vân(2) | VA - Nguyệt | |
3 | SU - Thảo(Su) | SINH - Uyên | VA - Hồng | TI - Tường | TI - Thiện | LY - Hoa | SU - T.Hà | HOACD - NgânH | TA - Hiền(Av) | GDKTPL - Nga | DI - Mai | CNNN - Tuấn | TA - Lý | LYCD - Hoan | HOACD - Phương(H) | LYCD - Phong(L) | HOACD - Cao | TA - Thanh(Av) | TC - Lễ | TI - Nhung | DICD - Vân(2) | SUCD - L.Hà | VA - Thanh(V) | VA - Như | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | TC - Đức | TC - Lễ | TC - Phong(TD) | TC - Đương | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TC - Đức | TC - Lễ | TC - Phong(TD) | TC - Đương | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | SINH - Uyên | QP - Doanh | LYCD - Trang | TA - Hiền(Av) | TA - Hương(Av) | TO - Xuân | CNCN - Long | VA - Hồng | DI - Hoàng | TA - Ti Na | GDKTPL CĐ - Vương | TO - Tùng | TC - Đương | SU - Nga | SU - T.Hà | TOCD - Khôi | TA - Thanh(Av) | TC - Phong(TD) | CNNN - Tuấn | TC - Lễ | TA - Lý | CNCN - Phong(L) | TC - Đức | TO - Nhường | SU - Thảo(Su) | TI - Thiện | TA - Thoa(Av) | TO - Xuyên | TO - Ánh | VA - Hiền(V) | CNNN - Hưng(Si) | HOA - Hương(H2) | CNCN - Thảo(L) | SU - L.Hà | TA - Bình |
2 | SINH - Uyên | TI - Tường | TI - ChiếnT | TA - Hiền(Av) | TA - Hương(Av) | TOCD - Xuân | CNCN - Long | VA - Hồng | DI - Hoàng | TA - Ti Na | CNNN - Tuấn | TO - Tùng | TC - Đương | SU - Nga | SU - T.Hà | HOACD - Nhàn | TA - Thanh(Av) | TC - Phong(TD) | TA - Lý | TC - Lễ | CNCN - Phong(L) | DICD - ThủyĐ | TC - Đức | GDKTPL - Vương | SU - Thảo(Su) | TI - Thiện | TA - Thoa(Av) | TO - Xuyên | TO - Ánh | VA - Hiền(V) | CNNN - Hưng(Si) | HOACD - Hương(H2) | CNCN - Thảo(L) | SUCD - L.Hà | TA - Bình | |
3 | QP - Doanh | TI - Tường | TI - ChiếnT | TOCD - Toàn | SU - Thảo(Su) | TA - Ti Na | TOCD - Tùng | TA - Hiền(Av) | TO - Xuân | CNCN - Long | CNNN - Tuấn | DI - ThủyĐ | LYCD - Hoa | TOCD - Hiền(T) | LYCD - Trang | SINH - Uyên | SICD - Thủy(Si) | HOACD - Hiếu | TA - Lý | LYCD - Thảo(L) | CNCN - Phong(L) | TA - Hương(Av) | SUCD - T.Hà | GDKTPL CĐ - Vương | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TC - Đức | TC - Lễ | TC - Phong(TD) | TC - Đương | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TC - Đức | TC - Lễ | TC - Phong(TD) | TC - Đương | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | TC - Đức | TC - Lễ | TC - Phong(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TC - Đức | TC - Lễ | TC - Phong(TD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 07-09-2025 |